Remorque Plateau Robust 40370 – PTAC 750 kg (304 x 171) – LIDER
1.849,00€
Remorque basculante Robust
304 x 171cm
PTAC : 750kg
En savoir plus
Parcourez notre gamme de remorques Plateau Robust de chez LIDER, elles vous offrent une fiabilité, une aisance et une diversité d’utilisation.
Points forts :
– Grande largeur
– Roue jockey diam 48
– Chassis soudé galvanisé
– Ressort à gaz
– Timon en V
– Ailes galvanisées
– Support de plaque indexé 3 positions
– Contreplaqué marine antidérapant 12 mm
– 2 poignées de basculement
– Feux d’encombrement, feux verticaux encastrés protégés
– Basculement complet
– 6 boucles d’arrimage intérieures
Options :
– Jeux de ridelles galvanisées à chaud hauteur 40 cm
– Roue de secours avec support
– Treuil de halage 1200 kg avec support
– Réhausses grillagées hauteur 70 cm
– Barre de blocage
Dans le cas d’une remorque non-freinée et avec un PTAC supérieur à 500 kg, il faut que le poids à voide (G1) du véhicule tracteur soit 2 fois supérieur au PTAC de la remorque. Ex : Si PTAC remorque = 600 kg alors il faut que G1 soit > ou égal à 1200Kg.
Quels permis pour tracter votre remorque ?
– Tout ce qui faut savoir pour rouler en toute légalité
Plateau multi-usages roues extérieures / parcs et jardins – LIDER | ||||||||
Référence | Dimensions caisse utile | Dimensions hors tout | Freinée | PTAC modifiable | Poids à vide | Charge utile | Nombre d’essieux & capacité | Roues |
254 x 161 | 367 x 213 | Non | 500 | 230 | 270 | 1 x 750 | 155/70R13 | |
304 x 161 | 416 x 216 | Oui | 750 | 282 | 468 | 1 x 1000 | 185/70R13 | |
304 x 161 | 416 x 216 | Oui | 1300 | 370 | 930 | 1 x 1300 | 165R14C | |
350 X 180 | 492 X 235 | Oui | 1500 | 420 | 1080 | 1 X 1500 | 195/50R13 | |
320 x 180 | 434 x 234 | Oui | 1500 | 395 | 1005 | 1 x 1500 | 175/70R14 | |
304 x 161 | 417 x 213 | Non | 750 | 246 | 254 | 1 x 750 | 155/70R13 | |
304 x 161 | 416 x 216 | Oui | 1000 | 282 | 718 | 1 x 1000 | 185/70R13 | |
304 X 171 | 431 X 223 | Non | 750 | 250 | 500 | 1 x 750 | 155/70R13 | |
304 X 171 | 431 X 223 | Oui | 750 | 295 | 455 | 1 x 750 | 155/70R13 | |
304 X 171 | 431 X 226 | Oui | 1000 | 315 | 685 | 1 x 1000 | 185/70R13 | |
304 X 171 | 435 X 226 | Oui | 1350 | 370 | 980 | 1 x 1350 | 165R14C | |
350 x 180 | 482 x 234 | Oui | 1600 | 440 | 1160 | 1 x 1600 | 185R14C | |
*Les PTAC sont modifiables moyennant des frais supplémentaires |
Garantie | 2 ans |
---|---|
Brand | |
Freinée | non |
PTAC | 750 kg |
Charge utile | 500 kg |
Poids à vide | 250 kg |
Capacité essieu | 750 kg |
Nombre d'essieux | 1 essieu |
Longueur | 2.54 m 7.00 m |
Dimensions caisse utile | 304 x 171 x 10cm |
Dimensions hors tout | 425 x 233cm |
Roues | 155/70R13 |