Remorque porte bateaux à moteur Mecanorem PTAC 750kg
1.999,00€
PTAC 750kg
Charge utile 530kg
UGS : RPBÀ72 Catégorie : Remorques
Description
En savoir plus
- Remorque simple essieu
- Châssis triangulé équipé d’un timon cassant
- Ensemble de galets sur balanciers réglables sur les côtés.
- Potence équipée de poignées de portage, d’un treuil manuel et d’une butée d’étrave réglable.
- Essieu réglable pour parfait équilibrage du chargement
- Suspension à éléments caoutchouc dit à barre de torsion
- Plaque de signalisation téléscopique amovible.
- Roue jockey.
- Garde-boue en polyéthylène rouge
- Châssis complètement galvanisé à chaud
- Roulements de moyeux étanches
- Nos modèles freinés en stock sont équipés d’un kit de rinçage des tambours
TYPE | PTAC | P. Vide | C. U. | ESSIEU(X) | Long. coque max | Largeur H.T. | ROUES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VX 60 | 600 kg | 200 kg | 400 kg | 750 kg | 4.50 m | 1.82 m | 155/70R13 |
VX 65 | 650 kg | 450 kg | |||||
VX 75 | 750 kg | 220 kg | 530 kg | ||||
VX 90 F | 900 kg | 285 kg | 615 kg | 900 kg | 5.00 m | 175/70R13 | |
VX 11 F | 1100 kg | 295 kg | 805 kg | 1100 kg | 2.08 m | 155R13C | |
VX 12 F | 1200 kg | 305 kg | 895 kg | 1300 kg | 5.50 m | 165R13C | |
VX 13 F | 1300 kg | 995 kg | |||||
VX 14 F | 1400 kg | 390 kg | 1010 kg | 1600 kg | 2.00 m | 185R14C | |
VX 15 F | 1500 kg | 1110 kg | |||||
VX 16 F | 1600 kg | 1210 kg | |||||
VX 20 F | 2000 kg | 570 kg | 1430 kg | 2 x 1300 kg | 6.00 m | 2.05 m | 185/70R14 |
VX 22 F | 2200 kg | 1630 kg | |||||
VX 25 F | 2500 kg | 590 kg | 1910 kg | 6.50 m | 185R14C |
Informations complémentaires
Freinée | non |
---|---|
Brand | |
PTAC | 750 kg |
Charge utile | 530 kg |
Poids à vide | 220 kg |
Capacité essieu | 750 kg |
Nombre d'essieux | 1 essieu |
Roues | 175/70R13 |