Description
En savoir plus
Caractéristiques | 7191 | 7192 |
Ligne évaluée | 2722kg (6000lbs) | 3629kg (8000lbs) |
Moteur | 5.2 hp/ 3.8 kw / 12V DC | 5.5 hp / 4.0 kw / 12 V DC |
Contrôle | Interrupteur à distance, fil de 3.7 m et commutateur sur le boîtier de contrôle | |
Train d’engrenage | Planétaire en 3 étapes | |
Rapport de réduction | 235:1 | |
Embrayage | Bague coulissante | |
Action de freinage | Dans le tambour automatique | |
Taille du tambour | Diamètre 2.52″ (64 mm) | |
Câble synthétique | 7mm x 10M | 8mm x 10M |
Écubier | Aluminium | |
Support | Inclus | |
Télécommande | Inclus, sans fils | |
Fils de la batterie | 2 câbles 1m82 avec connecteurs rapides | |
Poids net | 24 kg |
–
Traction, vitesse, ampères, volts (première couche) | ||||
7191 | 7192 | |||
Traction de ligne (lb/kg) | Vitesse de ligne (m/min) | Moteur (ampères) | Vitesse de ligne (m/min) | Moteur (ampères) |
0 | 4.2 m | 70 | 3.1 m | 40 |
2000 (907) | 2.7 m | 120 | 2.5 m | 90 |
4000 (1814) | 2.0 m | 190 | 2 m | 130 |
6000 (2722) | 1.4 m | 280 | 2 m | 170 |
8000 (3639) | – | – | 1.1 m | 300 |
–
Capacité de traction et de corde dans la couche | ||||
7191 | 7192 | |||
Couche | Traction de ligne nominale (kg/lbs) | Corde synthétique sur tambour (m) | Traction de ligne nominale (kg/lbs) | Corde synthétique sur tambour (m) |
1 | 2722 (6000) | 4 | 3629 (8000) | 6 |
2 | 2265 (4990) | 9 | 2970 (6560) | 13.5 |
3 | 1940 (4280) | 14.6 | 2520 (5550) | 22.5 |
4 | 1690 (3730) | 21 | 2180 (4800) | 24 |
Attention : N’oubliez pas de protéger votre treuil de la pluie et de l’humidité en le couvrant !
Informations complémentaires
Garantie | 2 ans |
---|---|
Brand | |
Poids | 24kg |